 
     
    | 性能参数 | 型号规格 | DXJY-1-28 | DXJY-1-32 | DXJY-1-48 | DXJY-1-60 | 
| 处理风量m3/h | 25000 | 30000 | 45000 | 60000 | |
| 过滤面积m2 | 420 | 480 | 720 | 900 | |
| 过滤风速m/min | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | |
| 滤筒数量个 | 28 | 32 | 48 | 60 | |
| 允许入口浓度g/m2 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 初阻力Pa | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 运行阻力Pa | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | |
| 控制仪 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 喷吹阀个 | 14 | 16 | 24 | 30 | |
| 使用烟气温度 | <300 | <300 | <300 | <300 | |
| 过滤效率% | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |
| 压缩空气压力MPa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | |
| 压缩空气耗量m3/min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
| 排放浓度mg/m3 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
